ウエルポイント工法・機材一覧
| ウエルポイント | 2"×0.7m | 10000本 |
|---|---|---|
| ライザーパイプ | 1½"×1.0m〜5.5m | 10000本 |
| ヘッダーパイプ | 6"×3m 4"×4m | 8000m |
| ポンププラント | プラントタイプ 11kw及び18.5kw セパレートタイプ 18.5kw |
90set |
運搬車両
| 6tユニック車 | 1台 |
|---|---|
| 4tユニック車 | 2台 |
| 2tトラック | 1台 |
| 普通・軽貨物車 | 5台 |



